Цены на международные грузоперевозки
Мы осуществляем организацию транспортировки и экспедирование различных видов грузов на территорию РФ в комплексе с таможенным оформлением. К каждому запросу Клиента мы подходим индивидуально, учитывая особенности логистики поставки и характера груза.
Стоимость автоперевозок
Груз | Маршрут | Виды транспорта | Срок, дней | Стоимость, $ |
Оборудование | Китай → Москва | Прямая авто | 20 | 14800 |
Химическая продукция | Турция → Рязань | Прямая авто | 20 | 9200 |
БАДЫ | Германия → Москва | Прямая авто | 15 | 7500 |
Цены представлены ориентировочные. Чтобы узнать актуальную стоимость на 10.03.2025, оставьте заявку на просчет или свяжитесь с нами по телефону.
Стоимость авиаперевозок
Маршрут | Вес груза, кг | Объем, м³ | Срок, дней | Стоимость, $ |
Шанхай → Москва | 835 | 5 | 7 | 6100 |
Стамбул → СПб | 30 | 0,2 | 7 | 650 |
Шарджа → Москва | 1670 | 10 | 5 | 10020 |
Дели (Индия) → Москва | 167 | 1 | 5 | 850 |
Гонконг → Москва | 130 | 2 | 5 | 2200 |
Цены представлены ориентировочные. Чтобы узнать актуальную стоимость на 10.03.2025, оставьте заявку на просчет или свяжитесь с нами по телефону.
Стоимость морских перевозок
Маршрут | Вес груза, кг | Объем, м³ | Стоимость, $ | Срок доставки, дней |
Шанхай → Санкт-Петербург | 8000 | 10/20’ | 6200 | 35 |
Стамбул → Новороссийск | 15000 | 30/40’ | 1360 | 10 |
Джебель Али → Новороссийск | 12000 | 35/40’ | 5700 | 15 |
Нингбо → Балтийск | 9000 | 10/20’ | 6500 | 30 |
Сантос → Новороссийск | 13000 | 50/40’ | 5450 | 25 |
Цены представлены ориентировочные. Чтобы узнать актуальную стоимость на 10.03.2025, оставьте заявку на просчет или свяжитесь с нами по телефону.
Актуальные ставки на морские перевозки здесь
Стоимость железнодорожных перевозок
Маршрут | Вес груза, кг | Объем, м³ | Срок, дней | Стоимость, $ |
Шанхай → Москва | 15000 | 60/40’ | 25 | 9700 |
Вэньчжоу → Москва | 4000 | 2/LCL | 20 | 1800 |
Нинбо → Санкт-Петербург | 10000 | 50/40’ | 14 | 9500 |
Шэньчжэнь → Екатеринбург | 8000 | 45/40’ | 18 | 9300 |
Гуанчжоу → Новосибирск | 11000 | 52/40’ | 15 | 9300 |
Цены представлены ориентировочные. Чтобы узнать актуальную стоимость на 10.03.2025, оставьте заявку на просчет или свяжитесь с нами по телефону.
Популярные направления
- Медицинские препараты
- 2000 кг
- 8 м3
- Авто
- Электроника
- 700 кг
- 3 м3
- Авто
- Одежда
- 750 кг
- 3 м3
- Авиа
- Текстильные изделия
- 8000 кг
- 10 м3
- Ж/д